Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

LE REGIME FISCAL APPLICABLE AUX VEHICULES UTILITAIRES (SEPTEMBRE 2005)

Vous trouverez ici toutes les informations utiles sur les dispositions fiscales applicables aux différents types de véhicules utilitaires.

Taxe de circulation

Camionnettes (jusqu'à 3500 kg de MMA)

La taxe, basée sur la masse maximale admise (MMA) est fixée à €19,32 par 500 kg avec un minimum de €25,19. Elle est indexée chaque année. (valable du 1/7/2004 tot 30/06/2005).

Masse maximale admise en kg Montants de la taxe
De à en EURO
- 500 27,46
501 1.000 42,50
1.001 1.500 63,76
1.501 2.000 85,01
2.001 2.500 106,26
2.501 3.000 127,51
3.001 3.500 148,76

Camions (MMA > 3500 kg)

Masse maximale admise en kg Montants de la taxe
De à en EURO
3.500 3.999 82,45
4.000 4.999 103,07
5.000 5.999 123,70
6.000 6.999 144,30
7.000 7.999 164,92
8.000 8.999 185,20
9.000 9.999 205,83
10.000 10.999 226,43
11.000 11.999 247,05
12.000 12.999 267,68
13.000 13.999 288,28
14.000 14.999 308,90
15.000 15.999 329,50
16.000 16.999 350,13
17.000 17.999 370,75
18.000 18.999 391,35
19.000 19.999 411,97
20.000 20.999 411,97
21.000 21.999 417,53
22.000 22.999 436,52
23.000 23.999 455,48
24.000 24.999 474,47
25.000 25.999 493,46
26.000 26.999 512,42
27.000 27.999 531,41
28.000 28.999 550,37
29.000 29.999 569,36
30.000 30.999 588,35
31.000 31.999 607,31
32.000 32.999 626,30
33.000 33.999 645,27
34.000 34.999 664,26
35.000 35.999 683,24
36.000 36.999 702,21
37.000 37.999 721,20
38.000 38.999 740,16
39.000 39.999 759,15
40.000 40.999 778,14
41.000 41.999 797,10
42.000 42.999 816,09
43.000 44.000 835,05

Tracteurs routiers (MMA > 3500 kg)

Masse maximale admise en kg Montants de la taxe
De à en EURO
3.500 3.999 82,45
4.000 4.999 103,07
5.000 5.999 123,70
6.000 6.999 144,30
7.000 7.999 164,92
8.000 8.999 185,20
9.000 9.999 205,83
10.000 10.999 226,43
11.000 11.999 247,05
12.000 12.999 267,68
13.000 13.999 288,28
14.000 14.999 308,90
15.000 15.999 329,50
16.000 16.999 350,13
17.000 17.999 370,75
18.000 18.999 391,35
19.000 19.999 411,97
20.000 20.999 432,57
21.000 21.999 453,20
22.000 22.999 473,82
23.000 23.999 494,42
24.000 24.999 515,05
25.000 25.999 535,65
26.000 26.999 555,95
27.000 27.999 576,55
28.000 28.999 597,18
29.000 29.999 617,80
30.000 30.999 638,40
31.000 31.999 638,40
32.000 32.999 638,40
33.000 33.999 655,75
34.000 34.999 675,06
35.000 35.999 694,35
36.000 36.999 713,66
37.000 37.999 732,97
38.000 38.999 752,28
39.000 39.999 771,25
40.000 40.999 790,56
41.000 41.999 809,87
42.000 42.999 829,18
43.000 44.000 848,49

Remorques et semi-remorques (MMA > 3500 kg)

Masse maximale admise en kg Montants de la taxe
De à en EURO
500 3.999 54,64
4.000 17.999 81,81
18.000 44.000 108,97

Autobus et autocars
Indexée chaque année (valable du 1/7/2004 au 30/06/2005).

Chevaux fiscaux Montants de la taxe
en EURO
4 58,08
5 58,08
6 58,08
7 58,08
8 58,08
9 58,08
10 58,08
11 58,08
12 67,40
13 77,64
14 88,57
15 100,22
16 112,57
17 125,63
18 139,39
19 153,87
20 169,06
21 184,95
22 201,56
23 218,89
24 236,91
25 255,65
26 275,09
27 295,24
28 316,09
29 337,66
30 359,94
31 382,92
32 406,62
33 431,04
34 456,15
35 481,98
36 495,74
37 509,52
38 523,28
39 537,06
40 550,82

Eurovignette: site de l'UPTR http://www.uptr.be

Automotive Guide


En savoir plus